BANK DETAILS
| NAME : | KAKA GOLD LLP |
|---|---|
| A/C NO : | 5020 0080 3981 85 |
| IFSC Code : | HDFC0000143 |
| BRANCH : | CRAWFORD MARKET |
| BANK : | HDFC BANK |
| NAME : | KAKA GOLD LLP |
|---|---|
| A/C NO : | 777705947999 |
| IFSC Code : | ICIC0006426 |
| BRANCH : | KALBADEVI |
| BANK : | ICICI BANK |
| NAME : | KAKA SILVER |
|---|---|
| A/C NO : | 2413111168 |
| IFSC Code : | KKBK0000961 |
| BRANCH : | KALBADEVI ROAD |
| BANK : | KOTAK MAHINDRA BANK |


